Losowanie rekordu z tablicy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „Nie raz zachodzi potrzeba wylosowania rekordu z tablicy. W tym celu możemy wykorzystać systemowa funkcję języka PHP o nazwie '''array_rand''' Poniżej przykład ...”) |
m (Zastępowanie tekstu - "</source>" na "</pre>") |
||
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
Poniżej przykład funkcji losującej płeć wykorzystującą właśnie to rozwiązanie | Poniżej przykład funkcji losującej płeć wykorzystującą właśnie to rozwiązanie | ||
<pre> | |||
function losuj_plec(){ | function losuj_plec(){ | ||
$tablica = Array('m'=>1, 'k'=>2); | $tablica = Array('m'=>1, 'k'=>2); | ||
return array_rand ($tablica, 1); | return array_rand ($tablica, 1); | ||
} | } | ||
</pre> | |||
Jak widzimy funkcja array_rand przyjmuje dwa parametry pierwszy to tablica z jakiej następuje losowanie | Jak widzimy funkcja array_rand przyjmuje dwa parametry pierwszy to tablica z jakiej następuje losowanie | ||
druga zaś to ilość obiektów jaka zostanie z niej wylosowana... w tym przypadku to 1 | druga zaś to ilość obiektów jaka zostanie z niej wylosowana... w tym przypadku to 1 | ||
[[Category:PHP]] |
Aktualna wersja na dzień 17:23, 15 lut 2018
Nie raz zachodzi potrzeba wylosowania rekordu z tablicy.
W tym celu możemy wykorzystać systemowa funkcję języka PHP o nazwie array_rand
Poniżej przykład funkcji losującej płeć wykorzystującą właśnie to rozwiązanie
function losuj_plec(){ $tablica = Array('m'=>1, 'k'=>2); return array_rand ($tablica, 1); }
Jak widzimy funkcja array_rand przyjmuje dwa parametry pierwszy to tablica z jakiej następuje losowanie
druga zaś to ilość obiektów jaka zostanie z niej wylosowana... w tym przypadku to 1