Jak zrobić szare tło wokół kolorowego elementu? (grafika): Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Sposobów na wykonanie tego zadania jest kilka. Poniżej opisuję | Sposobów na wykonanie tego zadania jest kilka. Poniżej opisuję jeden z najprostszych. Wykorzystywany program to Paint.NET. | ||
Naszym celem będzie zamienienie niebieskiego tła wokół złotej rybki na szare. | Naszym celem będzie zamienienie niebieskiego tła wokół złotej rybki na szare. | ||
Linia 10: | Linia 11: | ||
Dzięki temu stworzyliśmy nową warstwę. | Dzięki temu stworzyliśmy nową warstwę. | ||
Teraz warstwę tą zmienimy na odcienie szarości. | Teraz warstwę tą zmienimy na odcienie szarości. | ||
W pasku menu programu klikamy na '''Adjustments''', a następnie na '''Black and White'''. Dzięki temu uzyksujemy poniższy efekt: | W pasku menu programu klikamy na '''Adjustments''', a następnie na '''Black and White'''. Dzięki temu uzyksujemy poniższy efekt: | ||
Linia 16: | Linia 19: | ||
Następnie z okienka Tools wybieramy gumkę ('''Eraser'''). | |||
Za jej pomocą wycieramy na szarej warstwie rybkę, dzięki czemu odsłaniamy warstwę, która jest pod nią, czyli warstwę kolorową. | |||
Bardzo przydatne przy wycieraniu będzie powiększenie obrazka, za pomocą lupy ('''Zoom''') z okienka Tools. | |||
[[Plik:Blastboy_Rybka_gumka.png]] | [[Plik:Blastboy_Rybka_gumka.png]] | ||
Z menu narzędzia gumka wybrałem '''Antialiasing Disabled''' ponieważ na tym przykładowym obrazku krawędzie rybki są wyraźne. | Z menu narzędzia gumka wybrałem '''Antialiasing Disabled''' ponieważ na tym przykładowym obrazku krawędzie rybki są wyraźne. | ||
Miękka krawędź gumki jest bardziej przydatna przy wymazywaniu elementów ze zdjęć. | Miękka krawędź gumki jest bardziej przydatna przy wymazywaniu elementów ze zdjęć. | ||
Osobiście starałem się nienajeżdżać na krawędzie zewnętrzne rybki, ponieważ niektóre piksele miały niebieski odcień. | Osobiście starałem się nienajeżdżać na krawędzie zewnętrzne rybki, ponieważ niektóre piksele miały niebieski odcień. | ||
Linia 30: | Linia 39: | ||
[[Plik:blastboy_Szara_biala.png]] | [[Plik:blastboy_Szara_biala.png]] | ||
Po zakończeniu czynności nasz obrazek powinien wyglądać tak: | |||
[[Plik:Blastboy_Rybka_koniec.png]] | [[Plik:Blastboy_Rybka_koniec.png]] | ||
Teraz pozostaje nam tylko zapisanie wyniku do pliku JPG, PNG lub innego i na tym zadanie zakończone. Prawda, że proste? | Teraz pozostaje nam tylko zapisanie wyniku do pliku JPG, PNG lub innego i na tym zadanie zakończone. Prawda, że proste? | ||
[[Category:Grafika]] |
Aktualna wersja na dzień 03:49, 7 paź 2009
Sposobów na wykonanie tego zadania jest kilka. Poniżej opisuję jeden z najprostszych. Wykorzystywany program to Paint.NET.
Naszym celem będzie zamienienie niebieskiego tła wokół złotej rybki na szare.
Po załadowaniu zdjęcia do programu, w okienku Layers klikamy na Dupliacate Layer (zaznaczone czerwoną otoczką na obrazku).
Dzięki temu stworzyliśmy nową warstwę.
Teraz warstwę tą zmienimy na odcienie szarości.
W pasku menu programu klikamy na Adjustments, a następnie na Black and White. Dzięki temu uzyksujemy poniższy efekt:
Następnie z okienka Tools wybieramy gumkę (Eraser).
Za jej pomocą wycieramy na szarej warstwie rybkę, dzięki czemu odsłaniamy warstwę, która jest pod nią, czyli warstwę kolorową.
Bardzo przydatne przy wycieraniu będzie powiększenie obrazka, za pomocą lupy (Zoom) z okienka Tools.
Z menu narzędzia gumka wybrałem Antialiasing Disabled ponieważ na tym przykładowym obrazku krawędzie rybki są wyraźne.
Miękka krawędź gumki jest bardziej przydatna przy wymazywaniu elementów ze zdjęć.
Osobiście starałem się nienajeżdżać na krawędzie zewnętrzne rybki, ponieważ niektóre piksele miały niebieski odcień.
W miarę ścierania rybki na podglądzie warstw widać, że rybka zmienia kolor na biały, co świadczy właśnie o usuwaniu części obrazka.
Po zakończeniu czynności nasz obrazek powinien wyglądać tak:
Teraz pozostaje nam tylko zapisanie wyniku do pliku JPG, PNG lub innego i na tym zadanie zakończone. Prawda, że proste?